18禁美女裸体久久久久白浆,久久人人爽人人爽人人片小说,无码高清视频,99国产精品99久久久久久,中央五套节目表,免费无码黄色小视频,日韩无套内射视频6,双色球开奖号码结果,国产精品亚洲AV色欲在线观看

8月10日大連盤(pán)豆粕期權(quán)下午收盤(pán)行情
合約名稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 成交額 行權(quán)量
m2011-C-2450 0 0 0 404 425.5 404 -21.5 -21.5 0.98 0 0 0 0 0
m2011-C-2500 0 0 0 355.5 377 355.5 -21.5 -21.5 0.96 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 308.5 329.5 308.5 -21 -21 0.94 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 263.5 283.5 263.5 -20 -20 0.9 0 5 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 221 240 221 -19 -19 0.84 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 181.5 199.5 181.5 -18 -18 0.78 0 10 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 146 162.5 146 -16.5 -16.5 0.7 0 11 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 115 129.5 115 -14.5 -14.5 0.61 0 21 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 88 100.5 88 -12.5 -12.5 0.52 0 20 0 0 0
m2011-C-2900 68.5 81.5 40.5 49.5 76.5 66 -27 -10.5 0.43 12 245 9 0.66 0
m2011-C-2950 50 50 27.5 27.5 56.5 48 -29 -8.5 0.34 11 91 10 0.33 0
m2011-C-3000 48 48 28 34.5 41 34 -6.5 -7 0.27 8 235 5 0.3 0
m2011-C-3050 0 0 0 23.5 29 23.5 -5.5 -5.5 0.2 0 106 0 0 0
m2011-C-3100 26.5 26.5 13.5 20.5 19.5 16 1 -3.5 0.15 65 209 -16 1.49 0
m2011-C-3150 16.5 16.5 16.5 16.5 13 10.5 3.5 -2.5 0.1 5 143 0 0.08 0
m2011-C-3200 16 16 16 16 8.5 6.5 7.5 -2 0.07 10 193 -10 0.16 0
m2011-C-3250 0 0 0 4 5.5 4 -1.5 -1.5 0.05 0 267 0 0 0
m2011-C-3300 0 0 0 2.5 3 2.5 -0.5 -0.5 0.03 0 114 0 0 0
m2011-C-3350 19.5 19.5 1 10 2 1.5 8 -0.5 0.02 3 73 1 0.03 0
m2011-P-2450 0 0 0 1.5 1 1.5 0.5 0.5 -0.02 0 174 0 0 0
m2011-P-2500 0 0 0 3.5 2.5 3.5 1 1 -0.04 0 176 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 6.5 5 6.5 1.5 1.5 -0.07 0 101 0 0 0
m2011-P-2600 6 6 6 6 9 11 -3 2 -0.1 30 141 20 0.18 0
m2011-P-2650 0 0 0 18.5 15.5 18.5 3 3 -0.16 0 91 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 29 25 29 4 4 -0.22 0 80 0 0 0
m2011-P-2750 30 30 30 30 37.5 43.5 -7.5 6 -0.3 15 40 15 0.45 0
m2011-P-2800 44 53 41 41 54.5 62 -13.5 7.5 -0.39 4 73 3 0.19 0
m2011-P-2850 0 0 0 85 75.5 85 9.5 9.5 -0.48 0 113 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 113 101.5 113 11.5 11.5 -0.57 0 64 0 0 0
m2011-P-2950 135 135 135 135 131.5 145 3.5 13.5 -0.65 5 26 5 0.68 0
m2011-P-3000 0 0 0 181 165.5 181 15.5 15.5 -0.73 0 24 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 220.5 203.5 220.5 17 17 -0.8 0 19 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 262.5 244.5 262.5 18 18 -0.85 0 15 0 0 0
m2011-P-3150 0 0 0 307 287.5 307 19.5 19.5 -0.9 0 0 0 0 0
m2011-P-3200 0 0 0 353 333 353 20 20 -0.93 0 0 0 0 0
m2011-P-3250 0 0 0 400.5 380 400.5 20.5 20.5 -0.96 0 0 0 0 0
m2011-P-3300 0 0 0 449 428 449 21 21 -0.97 0 0 0 0 0
m2011-P-3350 0 0 0 498 476.5 498 21.5 21.5 -0.99 0 0 0 0 0
m2012-C-2450 0 0 0 410.5 429.5 410.5 -19 -19 0.97 0 10 0 0 0
m2012-C-2500 0 0 0 362.5 381 362.5 -18.5 -18.5 0.95 0 5 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 316 334 316 -18 -18 0.93 0 10 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 271.5 288.5 271.5 -17 -17 0.88 0 10 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 229.5 245 229.5 -15.5 -15.5 0.83 0 10 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 190.5 204.5 190.5 -14 -14 0.77 0 10 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 155 167.5 155 -12.5 -12.5 0.7 0 15 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 123.5 134.5 123.5 -11 -11 0.62 0 15 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 96.5 106 96.5 -9.5 -9.5 0.53 0 30 0 0 0
m2012-C-2900 75 75 58.5 59.5 81.5 74 -22 -7.5 0.45 103 55 9 7.19 0
m2012-C-2950 58.5 58.5 46 46 61 55 -15 -6 0.36 68 96 16 3.77 0
m2012-C-3000 44.5 46.5 36 36.5 45 40.5 -8.5 -4.5 0.29 72 95 -8 3.06 0
m2012-C-3050 0 0 0 29 32 29 -3 -3 0.22 0 97 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 20 22.5 20 -2.5 -2.5 0.17 0 166 0 0 0
m2012-C-3150 0 0 0 13.5 15.5 13.5 -2 -2 0.12 0 99 0 0 0
m2012-C-3200 0 0 0 9 10 9 -1 -1 0.09 0 120 0 0 0
m2012-C-3250 0 0 0 6 6.5 6 -0.5 -0.5 0.06 0 208 0 0 0
m2012-C-3300 12 12 12 12 4 3.5 8 -0.5 0.04 5 108 5 0.06 0
m2012-C-3350 12 12 12 12 2.5 2 9.5 -0.5 0.02 5 50 5 0.06 0
m2012-P-2450 0 0 0 2 1.5 2 0.5 0.5 -0.02 0 195 0 0 0
m2012-P-2500 0 0 0 4 3 4 1 1 -0.04 0 130 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 7.5 6 7.5 1.5 1.5 -0.07 0 125 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 13 10 13 3 3 -0.11 0 105 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 21 16.5 21 4.5 4.5 -0.16 0 115 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 32 26 32 6 6 -0.23 0 80 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 46.5 39 46.5 7.5 7.5 -0.3 0 63 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 65 56 65 9 9 -0.38 0 60 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 87.5 77 87.5 10.5 10.5 -0.47 0 50 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 115 102.5 115 12.5 12.5 -0.55 0 40 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 146 132 146 14 14 -0.63 0 55 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 181 165.5 181 15.5 15.5 -0.71 0 30 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 219.5 202.5 219.5 17 17 -0.77 0 10 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 260.5 243 260.5 17.5 17.5 -0.83 0 10 0 0 0
m2012-P-3150 0 0 0 304 285.5 304 18.5 18.5 -0.88 0 15 0 0 0
m2012-P-3200 0 0 0 349.5 330.5 349.5 19 19 -0.91 0 10 0 0 0
m2012-P-3250 0 0 0 396 377 396 19 19 -0.94 0 10 0 0 0
m2012-P-3300 0 0 0 444 424.5 444 19.5 19.5 -0.96 0 0 0 0 0
m2012-P-3350 0 0 0 492.5 473 492.5 19.5 19.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2101-C-2450 420 420 420 420 426.5 409.5 -6.5 -17 0.97 2 140 2 0.84 0
m2101-C-2500 375 375 375 375 379 361.5 -4 -17.5 0.95 3 168 2 1.13 0
m2101-C-2550 322 331 322 331 333 315 -2 -18 0.92 17 332 14 5.52 0
m2101-C-2600 269.5 269.5 261 261 289.5 271 -28.5 -18.5 0.88 67 198 17 17.68 0
m2101-C-2650 238 238 216 233 248 229 -15 -19 0.83 53 320 -1 12.05 0
m2101-C-2700 210 210 172.5 189 209.5 190.5 -20.5 -19 0.77 274 1,179 -32 50.12 0
m2101-C-2750 155 158 135 151.5 174.5 155.5 -23 -19 0.69 538 1,044 327 76.67 0
m2101-C-2800 137 137 103 120 142.5 124.5 -22.5 -18 0.61 4,591 7,636 2,122 521.22 0
m2101-C-2850 106 111 83 96 115 97.5 -19 -17.5 0.53 7,111 6,564 3,224 659.4 0
m2101-C-2900 88 91 67.5 77.5 91 75 -13.5 -16 0.44 5,079 13,571 1,848 388.47 0
m2101-C-2950 70 73.5 54.5 62.5 71 56 -8.5 -15 0.36 3,685 9,519 758 222.46 0
m2101-C-3000 60 61.5 45.5 52 54 41 -2 -13 0.29 8,259 23,125 2,570 424.57 0
m2101-C-3050 50 50.5 37.5 43.5 40.5 29.5 3 -11 0.23 2,696 6,278 701 113.01 0
m2101-C-3100 41 43.5 32 36.5 30 21 6.5 -9 0.17 3,773 10,715 897 137.29 0
m2101-C-3150 36 36 28 31.5 21.5 14 10 -7.5 0.12 2,558 4,800 443 79.65 0
m2101-C-3200 31 32 24.5 27.5 15.5 9.5 12 -6 0.09 4,735 26,694 1,886 131.56 0
m2101-C-3250 23 26 20.5 23 11 6 12 -5 0.06 2,203 15,536 396 50.59 0
m2101-C-3300 21 23.5 18.5 20 7.5 4 12.5 -3.5 0.04 2,762 9,425 780 55.01 0
m2101-C-3350 18 20 15.5 17 5 2.5 12 -2.5 0.03 2,986 3,450 733 51.26 0
m2101-P-2450 5 5 4 4.5 3.5 2.5 1 -1 -0.03 629 2,186 370 2.62 0
m2101-P-2500 5.5 5.5 5 5 6 4.5 -1 -1.5 -0.05 726 1,334 154 3.96 0
m2101-P-2550 8 8 7 7 10.5 8 -3.5 -2.5 -0.07 425 2,196 166 3.1 0
m2101-P-2600 11 11.5 9.5 10.5 16.5 14 -6 -2.5 -0.12 834 2,735 299 8.42 0
m2101-P-2650 15 15.5 13.5 14.5 25 22 -10.5 -3 -0.17 1,583 3,782 562 22.78 0
m2101-P-2700 22 23.5 20.5 21 36 33 -15 -3 -0.23 2,159 4,354 729 47.34 0
m2101-P-2750 33 36 31 32.5 51 48 -18.5 -3 -0.3 3,812 8,824 1,226 128.57 0
m2101-P-2800 50 54 47 49.5 69 66.5 -19.5 -2.5 -0.38 30,570 42,662 24,605 1,547.26 0
m2101-P-2850 72 81.5 70.5 75.5 91 89.5 -15.5 -1.5 -0.47 4,875 7,011 575 377.7 0
m2101-P-2900 102 115.5 101.5 104.5 117 116.5 -12.5 -0.5 -0.55 2,702 5,692 499 299.58 0
m2101-P-2950 134 152 134 141.5 146.5 148 -5 1.5 -0.63 1,464 6,137 749 214.22 0
m2101-P-3000 171.5 192 171.5 178 179.5 182.5 -1.5 3 -0.71 1,195 4,513 104 220.72 0
m2101-P-3050 212.5 234.5 212 225.5 216 221 9.5 5 -0.77 1,028 2,861 -12 232.8 0
m2101-P-3100 260 279.5 259 271.5 255 262 16.5 7 -0.83 377 1,840 33 102.67 0
m2101-P-3150 303.5 318 303 314 297 305.5 17 8.5 -0.87 145 1,016 -41 45.58 0
m2101-P-3200 0 0 0 350.5 340.5 350.5 10 10 -0.91 0 906 0 0 0
m2101-P-3250 384.5 414 384.5 396.5 385.5 397 11 11.5 -0.94 85 1,779 26 34.32 0
m2101-P-3300 431.5 620.5 431.5 454 432 445 22 13 -0.96 18 164 -7 8.48 0
m2101-P-3350 484 484 484 484 480 493.5 4 13.5 -0.98 1 6 0 0.48 0
m2103-C-2400 0 0 0 345 368.5 345 -23.5 -23.5 0.93 0 35 0 0 0
m2103-C-2450 0 0 0 300.5 326.5 300.5 -26 -26 0.89 0 10 0 0 0
m2103-C-2500 0 0 0 258 287 258 -29 -29 0.85 0 10 0 0 0
m2103-C-2550 0 0 0 218 249.5 218 -31.5 -31.5 0.79 0 17 0 0 0
m2103-C-2600 0 0 0 181.5 215 181.5 -33.5 -33.5 0.73 0 25 0 0 0
m2103-C-2650 0 0 0 149 183.5 149 -34.5 -34.5 0.65 0 25 0 0 0
m2103-C-2700 0 0 0 120 155.5 120 -35.5 -35.5 0.58 0 40 0 0 0
m2103-C-2750 0 0 0 94.5 130 94.5 -35.5 -35.5 0.5 0 30 0 0 0
m2103-C-2800 0 0 0 73.5 107.5 73.5 -34 -34 0.42 0 45 0 0 0
m2103-C-2850 0 0 0 56 88.5 56 -32.5 -32.5 0.35 0 25 0 0 0
m2103-C-2900 0 0 0 42 71.5 42 -29.5 -29.5 0.28 0 50 0 0 0
m2103-C-2950 0 0 0 31 57.5 31 -26.5 -26.5 0.22 0 46 0 0 0
m2103-C-3000 0 0 0 22 46 22 -24 -24 0.17 0 55 0 0 0
m2103-C-3050 0 0 0 15.5 36 15.5 -20.5 -20.5 0.13 0 25 0 0 0
m2103-C-3100 0 0 0 11 28 11 -17 -17 0.1 0 40 0 0 0
m2103-C-3150 0 0 0 7.5 22 7.5 -14.5 -14.5 0.07 0 243 0 0 0
m2103-P-2400 0 0 0 8 18.5 8 -10.5 -10.5 -0.07 0 250 0 0 0
m2103-P-2450 0 0 0 13 26 13 -13 -13 -0.1 0 115 0 0 0
m2103-P-2500 20.5 20.5 20.5 20.5 36 20 -15.5 -16 -0.15 5 75 5 0.1 0
m2103-P-2550 0 0 0 30 49 30 -19 -19 -0.2 0 65 0 0 0
m2103-P-2600 43.5 43.5 43.5 43.5 64 43.5 -20.5 -20.5 -0.27 5 80 0 0.22 0
m2103-P-2650 0 0 0 60.5 82.5 60.5 -22 -22 -0.34 0 85 0 0 0
m2103-P-2700 0 0 0 81 103.5 81 -22.5 -22.5 -0.42 0 80 0 0 0
m2103-P-2750 0 0 0 105.5 128 105.5 -22.5 -22.5 -0.5 0 75 0 0 0
m2103-P-2800 0 0 0 134 155.5 134 -21.5 -21.5 -0.57 0 80 0 0 0
m2103-P-2850 0 0 0 166.5 186 166.5 -19.5 -19.5 -0.65 0 50 0 0 0
m2103-P-2900 0 0 0 202 219 202 -17 -17 -0.71 0 45 0 0 0
m2103-P-2950 0 0 0 240.5 254.5 240.5 -14 -14 -0.77 0 40 0 0 0
m2103-P-3000 0 0 0 282 292.5 282 -10.5 -10.5 -0.82 0 50 0 0 0
m2103-P-3050 0 0 0 325 332.5 325 -7.5 -7.5 -0.87 0 15 0 0 0
m2103-P-3100 0 0 0 370 374.5 370 -4.5 -4.5 -0.9 0 10 0 0 0
m2103-P-3150 0 0 0 416.5 418 416.5 -1.5 -1.5 -0.93 0 20 0 0 0
m2105-C-2350 369 369 368 368 359.5 354 8.5 -5.5 0.92 5 20 5 1.84 0
m2105-C-2400 0 0 0 309.5 314 309.5 -4.5 -4.5 0.89 0 42 0 0 0
m2105-C-2450 283 283 273 279.5 271 267 8.5 -4 0.84 39 40 39 10.85 0
m2105-C-2500 242.5 242.5 232 236.5 230.5 228 6 -2.5 0.79 110 103 100 26.12 0
m2105-C-2550 203.5 203.5 192.5 197 193 191.5 4 -1.5 0.73 80 82 80 15.79 0
m2105-C-2600 167 167.5 158.5 165 159 158.5 6 -0.5 0.66 161 148 148 26.38 0
m2105-C-2650 140 140 129.5 130.5 129 129.5 1.5 0.5 0.59 216 1,024 185 28.91 0
m2105-C-2700 115.5 116 105 112 102.5 104 9.5 1.5 0.51 1,469 3,971 1,103 162.6 0
m2105-C-2750 93 94 87 93 80.5 82 12.5 1.5 0.44 727 1,583 457 66.51 0
m2105-C-2800 79 79.5 73 76 61.5 64 14.5 2.5 0.37 692 529 459 52.73 0
m2105-C-2850 66.5 68 62 64.5 46.5 49 18 2.5 0.3 300 487 182 19.52 0
m2105-C-2900 56 56.5 52 54 34.5 37 19.5 2.5 0.24 368 303 205 19.74 0
m2105-C-2950 48 49.5 45 46.5 25 27 21.5 2 0.19 98 148 53 4.61 0
m2105-C-3000 45.5 45.5 39 43 18 20 25 2 0.15 552 13,114 65 22.22 0
m2105-C-3050 37 37 33 36.5 12.5 14 24 1.5 0.11 147 585 101 5.07 0
m2105-C-3100 31.5 32 28 32 8.5 10 23.5 1.5 0.09 204 345 107 6.1 0
m2105-P-2350 8 10 7.5 10 6.5 9 3.5 2.5 -0.07 70 288 44 0.64 0
m2105-P-2400 13.5 13.5 13.5 13.5 11 14.5 2.5 3.5 -0.11 1 33 1 0.01 0
m2105-P-2450 16.5 18.5 16 17 17.5 22 -0.5 4.5 -0.15 69 72 20 1.17 0
m2105-P-2500 23 25.5 23 24 27 32 -3 5 -0.2 200 230 96 4.89 0
m2105-P-2550 33 37 32.5 34 39 45.5 -5 6.5 -0.27 811 756 490 28.2 0
m2105-P-2600 47 50 46.5 48 55 62.5 -7 7.5 -0.33 760 2,675 656 37.5 0
m2105-P-2650 67.5 71 65 67.5 74.5 83 -7 8.5 -0.41 946 21,041 270 64.67 0
m2105-P-2700 90.5 95.5 89 92 97.5 107 -5.5 9.5 -0.48 2,256 29,336 2,016 210.05 0
m2105-P-2750 121 126 121 123.5 125 134.5 -1.5 9.5 -0.55 70 825 21 8.65 0
m2105-P-2800 154.5 161.5 154.5 157.5 156 166 1.5 10 -0.63 149 189 112 23.59 0
m2105-P-2850 190.5 199 190.5 195.5 190.5 200.5 5 10 -0.69 72 69 64 14.04 0
m2105-P-2900 233 238.5 232 238.5 228 238.5 10.5 10.5 -0.75 41 48 40 9.59 0
m2105-P-2950 274.5 280 274 280 268.5 278.5 11.5 10 -0.8 21 21 21 5.77 0
m2105-P-3000 318 319.5 318 319.5 311 321 8.5 10 -0.84 11 11 10 3.51 0
m2105-P-3050 0 0 0 365 355.5 365 9.5 9.5 -0.88 0 0 0 0 0
m2105-P-3100 0 0 0 410.5 401.5 410.5 9 9 -0.91 0 0 0 0 0
m2107-C-2400 0 0 0 342.5 341 342.5 1.5 1.5 0.85 0 5 0 0 0
m2107-C-2450 0 0 0 302.5 299.5 302.5 3 3 0.81 0 5 0 0 0
m2107-C-2500 0 0 0 265 260.5 265 4.5 4.5 0.76 0 5 0 0 0
m2107-C-2550 0 0 0 230 224.5 230 5.5 5.5 0.71 0 15 0 0 0
m2107-C-2600 0 0 0 198 191.5 198 6.5 6.5 0.66 0 5 0 0 0
m2107-C-2650 0 0 0 169 161.5 169 7.5 7.5 0.6 0 5 0 0 0
m2107-C-2700 0 0 0 143 135 143 8 8 0.54 0 5 0 0 0
m2107-C-2750 0 0 0 119.5 111.5 119.5 8 8 0.48 0 15 0 0 0
m2107-C-2800 0 0 0 99.5 91 99.5 8.5 8.5 0.43 0 7 0 0 0
m2107-C-2850 0 0 0 81.5 73.5 81.5 8 8 0.37 0 15 0 0 0
m2107-C-2900 0 0 0 66.5 58.5 66.5 8 8 0.32 0 20 0 0 0
m2107-C-2950 0 0 0 54 46 54 8 8 0.27 0 6 0 0 0
m2107-C-3000 0 0 0 43 36 43 7 7 0.23 0 12 0 0 0
m2107-C-3050 0 0 0 34 28 34 6 6 0.19 0 35 0 0 0
m2107-C-3100 37.5 37.5 37 37 21 27 16 6 0.16 25 20 20 0.94 0
m2107-P-2400 0 0 0 26 19.5 26 6.5 6.5 -0.14 0 15 0 0 0
m2107-P-2450 0 0 0 36 28 36 8 8 -0.18 0 25 0 0 0
m2107-P-2500 37 37 37 37 39 48 -2 9 -0.23 5 45 5 0.19 0
m2107-P-2550 50 50 50 50 52.5 62.5 -2.5 10 -0.28 5 33 5 0.25 0
m2107-P-2600 70 70 67.5 67.5 68.5 80 -1 11.5 -0.33 10 30 10 0.69 0
m2107-P-2650 88 88 88 88 88.5 100.5 -0.5 12 -0.39 5 20 5 0.44 0
m2107-P-2700 115 115 115 115 111 124 4 13 -0.45 5 10 5 0.58 0
m2107-P-2750 0 0 0 150.5 137 150.5 13.5 13.5 -0.51 0 0 0 0 0
m2107-P-2800 0 0 0 179.5 166 179.5 13.5 13.5 -0.56 0 5 0 0 0
m2107-P-2850 0 0 0 211.5 198 211.5 13.5 13.5 -0.62 0 5 0 0 0
m2107-P-2900 0 0 0 246 233 246 13 13 -0.67 0 5 0 0 0
m2107-P-2950 0 0 0 282.5 270 282.5 12.5 12.5 -0.72 0 0 0 0 0
m2107-P-3000 0 0 0 321.5 309.5 321.5 12 12 -0.76 0 0 0 0 0
m2107-P-3050 0 0 0 362.5 351 362.5 11.5 11.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2107-P-3100 0 0 0 404.5 394 404.5 10.5 10.5 -0.84 0 0 0 0 0
                    115,151 326,241 53,998 7,202.42 0
                    115,151 326,241 53,998 7,202.42 0
隱含波動(dòng)率參考值                            
合約系列 隱含波動(dòng)率(%)                          
c2011 14.09                          
c2101 12.51                          
c2103 12.54                          
c2105 12.13                          
c2107 11.54                          
i2010 39.19                          
i2011 49.39                          
i2012 39.21                          
i2101 38.57                          
i2102 38.83                          
i2103 38.11                          
i2104 35.99                          
i2105 35.03                          
i2106 35.03                          
i2107 35.03                          
l2010 21.67                          
l2011 18.67                          
l2012 22.34                          
l2101 18.88                          
l2102 18.88                          
l2103 18.92                          
l2104 18.92                          
l2105 19.13                          
l2106 18.69                          
l2107 18.39                          
m2011 18.02                          
m2012 16.57                          
m2101 14.47                          
m2103 13.17                          
m2105 12.15                          
m2107 13.75                          
pg2011 33.68                          
pg2012 31.69                          
pg2101 27.39                          
pg2102 27.39                          
pg2103 27.39                          
pg2104 39.58                          
pg2105 39.58                          
pg2106 30.99                          
pg2107 30.99                          
pp2010 19.8                          
pp2011 8.37                          
pp2012 8.37                          
pp2101 18.25                          
pp2102 18.25                          
pp2103 19.26                          
pp2104 18.18                          
pp2105 18.18                          
pp2106 18.18                          
v2010 44.87                          
v2011 17.79                          
v2012 17.79                          
v2101 17.56                          
v2102 19.04                          
v2103 17.5                          
v2104 16.51                          
v2105 16.51                          
v2106 16.69                          
v2107 17.01                          

 

(來(lái)源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉(cāng)網(wǎng) www.caslonproductions.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號(hào) 京ICP備11000339號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)