18禁美女裸体久久久久白浆,久久人人爽人人爽人人片小说,无码高清视频,99国产精品99久久久久久,中央五套节目表,免费无码黄色小视频,日韩无套内射视频6,双色球开奖号码结果,国产精品亚洲AV色欲在线观看

2月18日大連盤(pán)豆粕期權(quán)下午收盤(pán)行情
合約名稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 成交額 行權(quán)量
m2005-C-2400 277.5 277.5 262 264 280.5 263 -16.5 -17.5 0.95 71 1,262 -57 19.2 0
m2005-C-2450 223 223 209 212.5 234 216.5 -21.5 -17.5 0.91 87 705 28 18.9 0
m2005-C-2500 175.5 176 167 170 190 173.5 -20 -16.5 0.84 69 1,243 8 11.74 0
m2005-C-2550 139 139 119 126 150 134 -24 -16 0.76 87 1,226 42 11.22 0
m2005-C-2600 102.5 102.5 82.5 88 114 100 -26 -14 0.65 816 3,171 22 74.57 0
m2005-C-2650 69.5 69.5 55 58 84 71.5 -26 -12.5 0.54 1,179 3,795 376 71.02 0
m2005-C-2700 47 47 36.5 38 59.5 49 -21.5 -10.5 0.42 3,943 13,169 642 157.8 0
m2005-C-2750 31.5 31.5 24 25 40 32 -15 -8 0.31 3,477 19,693 493 91.41 0
m2005-C-2800 22 22 16.5 16.5 26 20 -9.5 -6 0.22 4,319 24,744 233 76.93 0
m2005-C-2850 14.5 14.5 11.5 12 16 11.5 -4 -4.5 0.14 3,271 15,329 -391 40.51 0
m2005-C-2900 11 11 8.5 9 9.5 6.5 -0.5 -3 0.09 2,201 15,249 604 21.32 0
m2005-C-2950 8.5 8.5 6.5 7 5.5 3.5 1.5 -2 0.05 2,440 14,687 -352 17.76 0
m2005-C-3000 7 7 5.5 5.5 3 1.5 2.5 -1.5 0.03 1,034 14,493 -18 6.36 0
m2005-C-3050 5.5 6 4.5 5 1.5 0.5 3.5 -1 0.01 1,217 25,142 770 6.47 0
m2005-C-3100 5 5 3.5 3.5 0.5 0.5 3 0 0.01 241 11,057 -40 0.98 0
m2005-C-3150 4 4 3 3.5 0.5 0.5 3 0 0.01 3,673 55,258 227 12.27 0
m2005-P-2400 3 4 3 3.5 3 3 0.5 0 -0.04 1,177 7,789 66 4.12 0
m2005-P-2450 5 5.5 5 5.5 6.5 7 -1 0.5 -0.09 743 2,681 61 3.89 0
m2005-P-2500 7 8.5 7 8.5 12.5 13.5 -4 1 -0.15 1,333 8,123 129 10.67 0
m2005-P-2550 12.5 16.5 12 15 22 24.5 -7 2.5 -0.24 2,193 8,997 184 31.82 0
m2005-P-2600 22.5 31 22.5 28 36.5 40 -8.5 3.5 -0.35 1,381 12,298 -171 36.69 0
m2005-P-2650 40 53.5 40 49.5 56 61.5 -6.5 5.5 -0.46 1,929 10,321 115 91.89 0
m2005-P-2700 68.5 83.5 68 78 81 89 -3 8 -0.58 524 24,500 7 40.66 0
m2005-P-2750 104.5 120.5 104.5 116 112 122 4 10 -0.69 487 12,375 53 55.01 0
m2005-P-2800 141 162 141 156.5 148 159.5 8.5 11.5 -0.78 71 8,611 -3 10.94 0
m2005-P-2850 191 207.5 190 200 188 201.5 12 13.5 -0.86 95 1,441 7 19 0
m2005-P-2900 252 252 246 246 231.5 246.5 14.5 15 -0.91 8 1,346 0 2.01 0
m2005-P-2950 284 294 284 294 277 293 17 16 -0.95 11 915 -10 3.13 0
m2005-P-3000 0 0 0 341.5 324.5 341.5 17 17 -0.98 0 1,456 0 0 0
m2005-P-3050 376.5 394 376.5 394 373 390.5 21 17.5 -0.88 37 706 -23 14.4 0
m2005-P-3100 435 443 428.5 443 422.5 440.5 20.5 18 -0.87 188 2,397 62 81.11 0
m2005-P-3150 484.5 492 481.5 492 472 490 20 18 -1 37 387 -10 17.92 0
m2007-C-2450 0 0 0 254 276.5 254 -22.5 -22.5 0.87 0 0 0 0 0
m2007-C-2500 0 0 0 213 235.5 213 -22.5 -22.5 0.81 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 175 198 175 -23 -23 0.75 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 141 164 141 -23 -23 0.67 0 2 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 111.5 133.5 111.5 -22 -22 0.58 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 86 107 86 -21 -21 0.5 0 21 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 65 84 65 -19 -19 0.41 0 11 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 48 65 48 -17 -17 0.33 0 13 0 0 0
m2007-C-2850 0 0 0 34.5 49.5 34.5 -15 -15 0.26 0 138 0 0 0
m2007-C-2900 0 0 0 24 37 24 -13 -13 0.2 0 364 0 0 0
m2007-C-2950 0 0 0 16.5 27 16.5 -10.5 -10.5 0.15 0 354 0 0 0
m2007-C-3000 24 24 24 24 19.5 11 4.5 -8.5 0.1 2 1,186 2 0.05 0
m2007-C-3050 0 0 0 7.5 14 7.5 -6.5 -6.5 0.08 0 179 0 0 0
m2007-C-3100 0 0 0 4.5 9.5 4.5 -5 -5 0.05 0 140 0 0 0
m2007-C-3150 0 0 0 3 6.5 3 -3.5 -3.5 0.03 0 145 0 0 0
m2007-P-2450 10.5 10.5 10.5 10.5 18 14.5 -7.5 -3.5 -0.12 5 20 5 0.05 0
m2007-P-2500 0 0 0 23.5 27.5 23.5 -4 -4 -0.18 0 140 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 35.5 39.5 35.5 -4 -4 -0.25 0 54 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 51.5 55.5 51.5 -4 -4 -0.33 0 50 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 71.5 74.5 71.5 -3 -3 -0.41 0 20 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 96 98 96 -2 -2 -0.5 0 21 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 124.5 125 124.5 -0.5 -0.5 -0.58 0 40 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 157.5 156 157.5 1.5 1.5 -0.66 0 4 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 194 190 194 4 4 -0.74 0 4 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 233.5 227.5 233.5 6 6 -0.8 0 4 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 276 267.5 276 8.5 8.5 -0.85 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 320.5 309.5 320.5 11 11 -0.89 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 366.5 354 366.5 12.5 12.5 -0.93 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 413.5 399.5 413.5 14 14 -0.95 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 462 446.5 462 15.5 15.5 -0.97 0 0 0 0 0
m2008-C-2500 0 0 0 253 272.5 253 -19.5 -19.5 0.83 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 214 234.5 214 -20.5 -20.5 0.77 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 179 199.5 179 -20.5 -20.5 0.71 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 147 168 147 -21 -21 0.64 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 119 140 119 -21 -21 0.56 0 15 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 95 115 95 -20 -20 0.49 0 35 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 74.5 93.5 74.5 -19 -19 0.41 0 29 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 57.5 75 57.5 -17.5 -17.5 0.34 0 38 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 43.5 59 43.5 -15.5 -15.5 0.28 0 107 0 0 0
m2008-C-2950 0 0 0 32.5 46.5 32.5 -14 -14 0.22 0 49 0 0 0
m2008-C-3000 0 0 0 23.5 36 23.5 -12.5 -12.5 0.17 0 193 0 0 0
m2008-C-3050 0 0 0 17 27.5 17 -10.5 -10.5 0.13 0 316 0 0 0
m2008-C-3100 0 0 0 12 20.5 12 -8.5 -8.5 0.1 0 130 0 0 0
m2008-C-3150 0 0 0 8.5 15.5 8.5 -7 -7 0.07 0 105 0 0 0
m2008-P-2500 0 0 0 25 31.5 25 -6.5 -6.5 -0.17 0 25 0 0 0
m2008-P-2550 0 0 0 36 43.5 36 -7.5 -7.5 -0.23 0 121 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 50.5 58.5 50.5 -8 -8 -0.29 0 40 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 68.5 76.5 68.5 -8 -8 -0.36 0 35 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 90.5 98 90.5 -7.5 -7.5 -0.43 0 70 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 116 123 116 -7 -7 -0.51 0 35 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 145 151 145 -6 -6 -0.58 0 45 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 178 182.5 178 -4.5 -4.5 -0.65 0 55 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 213.5 216.5 213.5 -3 -3 -0.72 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 252.5 253.5 252.5 -1 -1 -0.77 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 293.5 292.5 293.5 1 1 -0.82 0 55 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 337 334 337 3 3 -0.86 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 382 377 382 5 5 -0.9 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 428 422 428 6 6 -0.93 0 9 0 0 0
m2009-C-2450 326.5 327.5 316.5 323 335.5 321.5 -12.5 -14 0.85 92 305 76 29.6 0
m2009-C-2500 285 285 271 279.5 296 281.5 -16.5 -14.5 0.8 19 150 18 5.3 0
m2009-C-2550 241.5 241.5 231.5 236 258.5 244.5 -22.5 -14 0.75 80 799 23 18.73 0
m2009-C-2600 198.5 200 193.5 198 223.5 210 -25.5 -13.5 0.7 42 849 34 8.26 0
m2009-C-2650 172.5 172.5 161.5 163.5 192 179 -28.5 -13 0.64 124 2,095 59 20.65 0
m2009-C-2700 143 143 132.5 137 163 150.5 -26 -12.5 0.58 218 12,548 85 30.17 0
m2009-C-2750 119 119 110 113 137 125.5 -24 -11.5 0.52 408 4,604 107 46.32 0
m2009-C-2800 99.5 99.5 92.5 96 114.5 103.5 -18.5 -11 0.46 399 5,409 39 38.08 0
m2009-C-2850 85 85 77.5 81 94.5 84.5 -13.5 -10 0.4 1,903 7,980 -541 155.66 0
m2009-C-2900 73 73 68 70 77 68.5 -7 -8.5 0.34 486 11,527 -114 34.03 0
m2009-C-2950 64 64 59.5 61 62.5 54.5 -1.5 -8 0.29 566 8,839 63 34.79 0
m2009-C-3000 59.5 59.5 53 54.5 50 43 4.5 -7 0.24 386 10,347 141 21.17 0
m2009-C-3050 51 51 47 47.5 40 34 7.5 -6 0.2 151 5,859 39 7.29 0
m2009-C-3100 45 45 42.5 43 31.5 26 11.5 -5.5 0.16 291 5,444 59 12.72 0
m2009-C-3150 41 41 38.5 40 24.5 20 15.5 -4.5 0.13 92 6,852 13 3.61 0
m2009-C-3200 38 39 34.5 35 19 15.5 16 -3.5 0.11 1,675 43,271 -308 59.38 0
m2009-P-2450 14.5 15.5 14 15 26.5 26 -11.5 -0.5 -0.15 317 1,458 30 4.64 0
m2009-P-2500 20 22 20 20.5 36 36 -15.5 0 -0.19 345 1,825 -160 7.35 0
m2009-P-2550 27.5 30.5 27 28 48.5 48.5 -20.5 0 -0.24 532 4,168 211 15.26 0
m2009-P-2600 39 42 38 40.5 63.5 64 -23 0.5 -0.3 205 3,658 75 8.4 0
m2009-P-2650 53 59.5 53 57 81.5 82.5 -24.5 1 -0.36 117 3,765 58 6.61 0
m2009-P-2700 75 81.5 75 78 102.5 104 -24.5 1.5 -0.42 366 9,769 -96 28.83 0
m2009-P-2750 101 108 100.5 105 126.5 128.5 -21.5 2 -0.48 391 28,969 85 40.56 0
m2009-P-2800 131 140.5 131 135.5 153 156.5 -17.5 3.5 -0.54 61 4,274 -18 8.3 0
m2009-P-2850 166 176.5 166 170 183 187 -13 4 -0.6 79 2,823 -13 13.56 0
m2009-P-2900 206 214 205 211.5 215.5 220.5 -4 5 -0.65 80 851 12 16.77 0
m2009-P-2950 244.5 248.5 244.5 248 250.5 256.5 -2.5 6 -0.71 7 653 2 1.72 0
m2009-P-3000 288 291 288 291 288 295 3 7 -0.75 6 273 4 1.73 0
m2009-P-3050 330.5 331.5 330.5 331.5 327.5 335.5 4 8 -0.8 3 292 0 0.99 0
m2009-P-3100 375 384.5 373 384.5 368.5 377.5 16 9 -0.83 213 431 179 79.6 0
m2009-P-3150 421.5 428.5 421.5 423.5 411.5 421 12 9.5 -0.87 12 218 7 5.09 0
m2009-P-3200 470.5 475 470.5 475 456 466.5 19 10.5 -0.89 32 1,809 1 15.06 0
m2011-C-2500 0 0 0 318.5 331 318.5 -12.5 -12.5 0.79 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 282 295 282 -13 -13 0.75 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 248.5 261 248.5 -12.5 -12.5 0.7 0 20 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 217 229.5 217 -12.5 -12.5 0.65 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 188.5 200.5 188.5 -12 -12 0.6 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 162.5 174 162.5 -11.5 -11.5 0.55 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 139.5 150 139.5 -10.5 -10.5 0.5 0 5 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 118.5 129 118.5 -10.5 -10.5 0.45 0 10 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 100 109.5 100 -9.5 -9.5 0.4 0 5 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 84 93 84 -9 -9 0.35 0 24 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 70 78 70 -8 -8 0.31 0 69 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 58 65.5 58 -7.5 -7.5 0.27 0 93 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 47.5 54.5 47.5 -7 -7 0.23 0 125 0 0 0
m2011-P-2500 0 0 0 47.5 48.5 47.5 -1 -1 -0.21 0 25 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 61 61.5 61 -0.5 -0.5 -0.25 0 25 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 76.5 77.5 76.5 -1 -1 -0.29 0 126 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 95 95.5 95 -0.5 -0.5 -0.34 0 91 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 116 116 116 0 0 -0.39 0 40 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 140 139.5 140 0.5 0.5 -0.45 0 25 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 166 165 166 1 1 -0.5 0 15 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 195 193.5 195 1.5 1.5 -0.55 0 14 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 226.5 224 226.5 2.5 2.5 -0.6 0 60 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 260 256.5 260 3.5 3.5 -0.64 0 45 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 295.5 291.5 295.5 4 4 -0.69 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 333 328.5 333 4.5 4.5 -0.73 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 372.5 367 372.5 5.5 5.5 -0.77 0 15 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 314 312.5 314 1.5 1.5 0.75 0 0 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 280 277 280 3 3 0.71 0 0 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 248 244 248 4 4 0.67 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 218.5 213.5 218.5 5 5 0.62 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 192 186 192 6 6 0.57 0 5 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 167 160.5 167 6.5 6.5 0.53 0 10 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 145 138 145 7 7 0.48 0 20 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 125 117.5 125 7.5 7.5 0.44 0 15 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 107 99.5 107 7.5 7.5 0.39 0 16 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 91.5 83.5 91.5 8 8 0.35 0 16 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 77.5 70 77.5 7.5 7.5 0.31 0 36 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 65.5 58 65.5 7.5 7.5 0.27 0 113 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 64 52.5 64 11.5 11.5 -0.24 0 20 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 79.5 67 79.5 12.5 12.5 -0.28 0 0 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 97.5 83.5 97.5 14 14 -0.32 0 90 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 117.5 102.5 117.5 15 15 -0.37 0 70 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 140 124.5 140 15.5 15.5 -0.42 0 55 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 165 148.5 165 16.5 16.5 -0.46 0 10 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 192.5 175.5 192.5 17 17 -0.51 0 10 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 222 204.5 222 17.5 17.5 -0.56 0 5 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 254 236.5 254 17.5 17.5 -0.6 0 5 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 288 270 288 18 18 -0.64 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 323.5 306 323.5 17.5 17.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 361 344 361 17 17 -0.72 0 0 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 360 359 360 1 1 0.78 0 26 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 324 322 324 2 2 0.75 0 5 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 290.5 287 290.5 3.5 3.5 0.71 0 10 0 0 0
m2101-C-2650 0 0 0 259 254.5 259 4.5 4.5 0.66 0 5 0 0 0
m2101-C-2700 0 0 0 230 224.5 230 5.5 5.5 0.62 0 6 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 203.5 196.5 203.5 7 7 0.58 0 15 0 0 0
m2101-C-2800 0 0 0 178.5 171.5 178.5 7 7 0.53 0 20 0 0 0
m2101-C-2850 0 0 0 156.5 148.5 156.5 8 8 0.49 0 12 0 0 0
m2101-C-2900 0 0 0 136 128 136 8 8 0.44 0 61 0 0 0
m2101-C-2950 0 0 0 118 109.5 118 8.5 8.5 0.4 0 10 0 0 0
m2101-C-3000 0 0 0 101.5 93.5 101.5 8 8 0.36 0 43 0 0 0
m2101-C-3050 81 96.5 79.5 89.5 79 87.5 10.5 8.5 0.32 18 135 8 1.58 0
m2101-P-2500 0 0 0 56.5 46 56.5 10.5 10.5 -0.21 0 96 0 0 0
m2101-P-2550 0 0 0 70.5 58.5 70.5 12 12 -0.25 0 64 0 0 0
m2101-P-2600 0 0 0 86.5 73 86.5 13.5 13.5 -0.29 0 129 0 0 0
m2101-P-2650 0 0 0 104.5 90 104.5 14.5 14.5 -0.33 0 20 0 0 0
m2101-P-2700 0 0 0 125 109.5 125 15.5 15.5 -0.37 0 31 0 0 0
m2101-P-2750 0 0 0 148 131.5 148 16.5 16.5 -0.41 0 51 0 0 0
m2101-P-2800 0 0 0 172.5 155.5 172.5 17 17 -0.46 0 46 0 0 0
m2101-P-2850 0 0 0 200 182 200 18 18 -0.5 0 12 0 0 0
m2101-P-2900 0 0 0 229 211 229 18 18 -0.55 0 4 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 260.5 242.5 260.5 18 18 -0.59 0 36 0 0 0
m2101-P-3000 0 0 0 294 275.5 294 18.5 18.5 -0.63 0 16 0 0 0
m2101-P-3050 0 0 0 329 311 329 18 18 -0.67 0 4 0 0 0
                    48,062 523,494 3,239 1,843.61 0
                    48,062 523,494 3,239 1,843.61 0
隱含波動(dòng)率參考值                            
合約系列 隱含波動(dòng)率(%)                          
c2005 12.2                          
c2007 12.45                          
c2009 9.99                          
c2011 9.99                          
c2101 10.09                          
i2004 31.13                          
i2005 29.09                          
i2006 24.7                          
i2007 24.7                          
i2008 26.58                          
i2009 26.58                          
i2010 26.2                          
i2011 25.48                          
i2012 24.04                          
i2101 26.13                          
i2102 26.13                          
m2005 17.02                          
m2007 15.64                          
m2008 15.64                          
m2009 17.09                          
m2011 17.09                          
m2012 17.75                          
m2101 17.75                          

(來(lái)源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉(cāng)網(wǎng) www.caslonproductions.com All rights reserved.
服務(wù)熱線(xiàn):010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號(hào) 京ICP備11000339號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)